Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
- Просмотров: 10237
Постановление Правительства Пензенской области от 29.12.2020 г. № 946-пП "О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Постановление Правительства Пензенской области от 27.12.2019 г. № 850-пП "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 г. № 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2018 г. № 735-пП "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНО
Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей оказываемой ГБУЗ »Башмаковская РБ»
п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение ГБУЗ «Башмаковская ЦРБ» |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процент от числа опрошенных | 30,0 |
2. | Число лиц, страдающих социально-значимыми болезнями, с установленным впервые в жизни диагнозом | на 100 тыс. населения | 224 |
3. | Число лиц, в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами | на 10 тыс. населения соответствующего возраста | 32,2 |
4. | Смертность населения | на 1000 населения | 15,9 |
5. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 590,7 |
6. | Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний | на 100 тыс. населения | 1589,5 |
7. | Смертность населения от онкологических заболеваний | на 100 тыс. населения | 236,9 |
8. | Смертность населения от внешних причин | на 100 тыс. населения | 159,4 |
9. | Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 47,4 |
10. | Смертность населения от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 0 |
11. | Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми | 0 |
12. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 4,4 |
13. | Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления туберкулеза | на 1000 населения | 669,4 |
14. | Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления онкологических заболеваний | на 1000 населения | 156,0 |
15. | Доступность медицинской помощи: | ||
- стационарная помощь: | |||
обеспеченность | на 1 жителя | 1,308 | |
соответствие фед.нормативам | % | 47 | |
- стационарозамещающая помощь | |||
обеспеченность | на 1 жителя | 0,002 | |
соответствие фед.нормативам | % | 54 | |
- амбулаторно-поликлиническая помощь | |||
обеспеченность | на 1жителя | 9,7 | |
соответствие фед.нормативам | % | 100 | |
- скорая медицинская помощь | |||
обеспеченность | на 1 жителя | 0,309 | |
соответствие фед.нормативам | % | 97 | |
16. | Эффективность использования ресурсов здравоохранения: | ||
- обеспеченность врачами | на 10000 населения | 14,7 | |
- обеспеченность средним медицинским персоналом | на 10000 населения | 78 | |
- обеспеченность больничными койками | на 10000 населения | 43,6 | |
- средняя продолжительность пребывания пациента на койке | к/день | 8,9 | |
- доля учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему ОМС | % | 100 |
При реализации Территориальной программы с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации применяются эффективные способы оплаты медицинской помощи, ориентированные на результат деятельности медицинских организаций (по законченному случаю, на основе подушевого финансового обеспечения амбулаторной медицинской помощи в сочетании с оплатой за единицу объема оказанной медицинской помощи, по средней стоимости стационарного лечения пациента с учетом профиля отделения, а также по единице объема оказанной медицинской помощи).
Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
1 | 2 | 3 | 4 |
Критерии качества |
|||
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процент от числа опрошенных | 70 |
- городского, | 70 | ||
- сельского | 70 | ||
2 | Смертность населения, в том числе: - городского населения - сельского населения | число умерших на 1000 человек населения | 14,5 |
3 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте) | на 100 тыс. населения | 533,9 |
4 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | % | 52,9 |
5 | Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми | 10,8 |
6 | Младенческая смертность, в том числе: | на 1000 родившихся живыми | 7,0 |
- городской местности, | 6,6 | ||
- сельской местности | 8,0 | ||
7 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | % | 15,9 |
8 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет | на 100000 населения соответствующего возраста | 106,6 |
9 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | % | 16,0 |
10 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 49,9 |
11 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | % | 18,9 |
12 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | % | 52,6 |
13 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | % | 0,3 |
14 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | % | 55,5 |
15 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | 33,0 |
16 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | 17,0 |
17 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | 20,0 |
18 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | 11,0 |
19 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 30,0 |
20 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | % | 7,0 |
21 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 65 | |
Критерии доступности |
|||
22 | Обеспеченность населения врачами всего населения: | (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население) | 31,0 |
- городского населения | 41,7 | ||
- сельского населения | 8,2 | ||
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях: | 19,1 | ||
- городского населения | 24,4 | ||
- сельского населения | 7,6 | ||
оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях: | 10,7 | ||
- городского населения | 15,4 | ||
- сельского населения | 0,5 | ||
23 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом всего населения: | (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население) | 90,0 |
- городского населения | 115,4 | ||
- сельского населения | 35,2 | ||
оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях: | 43,5 | ||
- городского населения | 50,4 | ||
- сельского населения | 28,6 | ||
оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях: | 38,6 | ||
- городского населения | 54,5 | ||
- сельского населения | 4,1 | ||
24 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | % | 7,5 |
25 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | % | 2,5 |
26 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе проживающих в: - городской местности, - сельской местности | % | 95 |
27 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | % | 5,5 |
28 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 205,0 |
29 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | % | 4,0 |
30 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | % | 7,0 |
31 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | % | 20,0 |
Новости
22.04.2021 Главным специалистом-экспертом отдела лицензирования и ведомственного контроля Министерства Нагаевой Галиёй Салимжановной проведена оценка соблюдения положений об организации оказания медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи. Соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, дис ...
21.04.2021 В соответствии с утверждённым планом-графиком 21.04.2021 г. в ГБУЗ «Башмаковская РБ» осуществлялся выезд областных специалистов: Принято: 78 пациентов. ГБУЗ «ПОКБ им.Н.Н.Бурденко» врач-эндокринолог - 24 человека; ...
20.04.2021 20.04.2021 года заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Лёвкин Михаил Юрьевич провёл встречу с коллективом ПАО "Россети Волга" - "Пензаэнерго". В ходе встречи до сотрудников доведена информация о симптомах новой коронавирусной инфекции, о важности вакцинации. Особое внимани ...