ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ ГБУЗ «БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»!
Необходимые исследования во время беременности
- Просмотров: 401
Наименование исследования | 1-й триместр | 2-й триместр | 3-й триместр |
исследование уровня антител классев М, G к ВИЧ-1/2 и антигена р24 в крови | однократно при первом визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | однократно |
определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В в крови или определение антигена (HbsAg)вируса гепатита В в крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно |
определение суммарных антител классов М и G к вирусу гепатита С в крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно |
определение антител к бледной трепонеме в крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно |
определение антител класса G и класса М к вирусу краснухи в крови | Однократно при 1-м визите , | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | |
микроскопическое исследование влагалищных мазков | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно |
микробиологическое (культуральное) исследование средней порции мочи на бактериальные патогены | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триместре |
определение основных групп по системе АВО и антигена D системы Резус(резус-фактор) | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае ]-го визита во 2-м триместре | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триместре |
определение антирезусных антител у резус-отрицательных женщин | При 1-м визите | В 18 - 20 недель | В 28 недель |
проведение общего (клинического) анализа крови | Однократно при 1-м визите | Однократно | Однократно |
Проведение биохимического общетерапевтического анализа крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае ]-го визита во 2-м триместре | Однократно |
(определение уровня глюкозы или гликированного гемоглобина (HbAlc) в венозной крови) натощак | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре и в 24 - 26 недель | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триместре |
Проведение ПГТТ | Однократно при 1-м визите в группе высокого риска ГСД, если нет нарушения углеводного обмена | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре в группе высокого риска ГСД если нет нарушения углеводного обмена, или в 24 - 28 недель в группе низкого риска ГСД, если нет нарушения углеводного обмена | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триместре |
проведение коагулограммы | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триместре и перед родами |
Исследование уровня ТТГ | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триместре |
проведение общего (клинического) анализа мочи | Однократно при 1-м визите | Однократно | Однократно |
Направление на проведение цитологического исследования микропрепарата шейки матки (мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала) | При 1-м визите на любом сроке беременности, если с момента последнего исследования прошло более 3-х лет при отрицательном ВПЧ-статусе и нормальных данных предыдущих цитологических исследований (NILM), или если с момента последнего исследования прошло более 1 года при положительном или неизвестном ВПЧ- статусе, или хотя бы одном патологическом предыдущем цитологическом исследовании (ASCUS, LSIL, HSIL) вне зависимости от 1проведения терапии в анамнезе. | ||
пренатальный биохимический скрининг | В 11-13 недель | ||
УЗИ плода | В 11 -13 недель | В 18 - 20 недель | |
КТГ плода | С 33 недель с кратностью 1 раз в 2 недели | ||
Консультации смежных специалистов | |||
консультация врача- терапевта | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1 го визита во 2-м триместре | Однократно |
Консультация врача-стоматолога | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1 го визита во 2-м триместре | однократно |
Консультация врача-офтальмолога | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | 1 Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триместре |
Консультация врача-генетика по показаниям |
Новости
20.12.2024 Здоровое питание — это основа хорошего самочувствия и долголетия. Оно включает в себя сбалансированный подход к выбору продуктов, который помогает удовлетворить потребности организма в необходимых питательных веществах. Вот несколько ключевых аспектов здорового питания: Разнообразие продукт ...
17.12.2024 В рамках проведения субботних акций, направленных на профилактику и диагностику онкологических заболеваний, в субботу 21 декабря, с 9:00 до 13:00 будет организована работа флюорографического кабинета. ...
17.12.2024 Во вторник, 17 декабря , в районной больнице осуществлялся приём областных специалистов, принято 60 пациентов: Врач-невролог - 19 человек Врач-эндокринолог -22 человека Врач-кардиолог - 19 человек ...