ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ ГБУЗ «БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»!
Показатели доступности и качества медицинской помощи
- Просмотров: 1458
Показатели доступности и качества медицинской помощи , установленных в территориальной программе государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей
1 | 2 | 3 | 4 |
13 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | % | 100 |
14 | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствие с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций "Женское бесплодие" | % | 100 |
15 | Число циклов ЭКО, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года | случаи лечения | не менее 100 |
16 | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | % | Не менее 18,0 |
17 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 85 | |
18 | Количество случаев госпитализации с диагнозом "Бронхиальная астма" на 100 тыс. населения в год | 104,8 | |
19 | Количество случаев госпитализации с диагнозом "Хроническая обструктивная болезнь легких" на 100 тыс. населения | 89,6 | |
20 | Количество случаев госпитализации с диагнозом "Хроническая сердечная недостаточность" на 100 тыс. населения в год | 17,8 | |
21 | Количество случаев госпитализации с диагнозом "Гипертоническая болезнь" на 100 тыс. населения в год | 510,3 | |
22 | Количество случаев госпитализации с диагнозом "Сахарный диабет" на 100 тыс. населения в год | 327,8 | |
23 | Количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год | 3,8 | |
24 | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | 85,6 | |
Критерии доступности: | |||
1 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе: | процент от числа опрошенных | 62 |
- городского населения | 62 | ||
- сельского населения | 62 | ||
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | % | 8,8 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | % | 2,0 |
1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | % | 18 |
4 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | % | 0,14 |
5 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | % | 97 |
6 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | 40 |
7 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | % | 45 |
8 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | 10 |
9 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | % | 11 |
10 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 40 |
11 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | % | 15 |
12 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | % | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | % | 0 |
5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | % | 100 |
6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | 0 |
7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | 0 |
8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | % | 70 |
9 | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | % | 70 |
10 | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | % | 80 |
Новости
21.11.2024 В среду, 20 ноября, Пензенская областная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации в рамках «Года семьи» чествовала многодетные медицинские семьи. Семья врача-инфекциониста Башмаковской районной больницы вошла в число 28 многодетных семей со всего региона, ...
21.11.2024 Приглашаем всех принять участие во Всероссийском экологическом диктанте (Экодиктант)! Экодиктант - это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в каче ...
21.11.2024 Медицинские работники Башмаковской районной больницы присоединились к интернет-флешмобу #ПоколениеБезКуренияПенза, инициируемый Министерством здравоохранения Пензенской области. Курение — это одна из самых распространённых привычек, которая имеет серьёзные последствия для здоровья. ...