ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ ГБУЗ «БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»!
График выезда врачей - специалистов Башмаковской РБ в сельские ЛПУ Башмаковского района на ноябрь 2017г
- Просмотров: 1358
№п/п | Наименование сельских ЛПУ | Дата выезда | ФИО | должность |
1 | Шереметьевский ФАП | 1.11.17 | Гудожников С Е | ВОП |
2 | Кирилловский ФП | 1.11.17 | Бухарова М А | ВОП |
3 | Знаменский ФАП | 1.11.17 | Смирнов С.В. | Врач УЗИ |
Воронина А Т | онколог | |||
Тимиров Ш К | невролог | |||
Банникова С А | офтальмолог | |||
Синицина Л А | кардиолог | |||
Кириллина Н А | ВОП | |||
Андрюхина Н.А. | акушерка | |||
4 | ФАП п Дружный | 2.11.17 | Гудожников С Е | ВОП |
5 | Тимирязевский ФАП | 2.11.17 | Кириллина Н А | ВОП |
6 | Маратовский ФАП | 3.11.17 | Гудожников С Е | ВОП |
7 | Соломинский ФАП | 3.11.17 | Бухарова М А | ВОП |
8 | Соседская амбулатория | 3.11.17 | Столярова Л В | педиатр |
9 | Соседская амбулатория | 7.11.17 | Столярова Л В | педиатр |
10 | П Сппиртзаводской | 7.11.17 | Кириллина Н А | ВОП |
11 | Липовский ФАП | 7.11.17 | Бухарова М А | ВОП |
12 | Новознаменский ФАП | 8.11.17 | Смирнов С.В. | Врач УЗИ |
Воронина А Т | онколог | |||
Тимиров Ш К | невролог | |||
Банникова С А | офтальмолог | |||
Синицина Л А | кардиолог | |||
Кириллина Н А | ВОП | |||
Андрюхина Н.А. | акушерка | |||
13 | Митрофановский ФАП | 8.11.17 | Гудожников С Е | ВОП |
14 | Каменский ФАП | 8.11.17 | Бухарова М А | ВОП |
15 | Новознаменский ФАП | 8.11.17 | Кириллина Н А | ВОП |
16 | Высокинский ФАП | 9.11.17 | Гудожников С Е | ВОП |
17 | Тимирязевский ФАП | 9.11.17 | Кириллина Н А | ВОП |
18 | Маратовский ФАП | 10.11.17 | Гудожников С Е | ВОП |
19 | Подгонский ФАП | 10.11.17 | Бухарова М А | ВОП |
20 | Липовский ФАП | 10.11.17 | Быстрова И В | педиатр |
21 | Соседская амбулатория | 10.11.17 | Столярова Л В | педиатр |
22 | Софьевский ФП | 13.11.17 | Андреева Л И | ВОП |
23 | Д Чудная | 13.11.17 | Бухарова М А | ВОП |
24 | Соседская амбулатория | 14.11.17 | Столярова Л В | педиатр |
Смирнов С.В. | Врач УЗИ | |||
Воронина А Т | онколог | |||
Тимиров Ш К | невролог | |||
Банникова С А | офтальмолог | |||
Синицина Л А | кардиолог | |||
Андрюхина Н.А. | акушерка | |||
25 | Липовский ФАП | 14.11.17 | Бухарова М А | ВОП |
26 | Сосновский ФП | 14.11.17 | Кириллина Н А | ВОП |
27 | Шереметьевский ФАП | 15.11.17 | Гудожников С Е | ВОП |
28 | Кирилловский ФП | 15.11.17 | Бухарова М А | ВОП |
29 | Новознаменский ФАП | 15.11.17 | Кириллина Н А | ВОП |
30 | Тимирязевский ФАП | 16.11.17 | Столярова Л В | педиатр |
Кириллина Н А | ВОП | |||
31 | ФАП п Дружный | 16.11.17 | Гудожников С Е | ВОП |
32 | Соседская амбулатория | 17.11.17 | Столярова Л В | педиатр |
33 | Маратовский ФАП | 17.11.17 | Гудожников С Е | ВОП |
34 | Соломинский ФАП | 17.11.17 | Бухарова М А | ВОП |
35 | Глебовский ФП | 20.11.17 | Андреева Л И | ВОП |
36 | Соседская амбулатория | 21.11.17 | Столярова Л В | педиатр |
37 | Троицкий ФП | 21.11.17 | Кириллина Н А | ВОП |
38 | Липовский ФАП | 21.11.17 | Бухарова М А | ВОП |
39 | ФАП п Дружный | 22.11.17 | Смирнов С.В. | Врач УЗИ |
Воронина А Т | онколог | |||
Тимиров Ш К | невролог | |||
Банникова С А | офтальмолог | |||
Синицина Л А | кардиолог | |||
Андрюхина Н.А. | акушерка | |||
40 | Митрофановский ФАП | 22.11.17 | Гудожников С Е | ВОП |
41 | Каменский ФАП | 22.11.17 | Бухарова М А | ВОП |
42 | Новознаменский ФАП | 22.11.17 | Кириллина Н А | ВОП |
43 | Знаменский ФАП | 22.11.17 | Шиверова Л И | педиатр |
44 | Никульевский ФАП | 23.11.17 | Сафонова О А | педиатр |
45 | Тимирязевский ФАП | 23.11.17 | Кириллина Н А | ВОП |
46 | Высокинский ФАП | 23.11.17 | Гудожников С Е | ВОП |
Подгорнский ФАП | 24.11.17 | Бухарова М А | ВОП | |
47 | Соломинский ФАП | 24.11.17 | Быстрова И В | педиатр |
48 | Маратовский ФАП | 24.11.17 | Гудожников С Е | ВОП |
49 | Кандиевский ФАП | 27.11.17 | Сафонова О А | педиатр |
50 | Кандиевский ФАП | 28.11.17 | Кириллина Н А | ВОП |
51 | Соломинский ФАП | 27.11.17 | Бухарова М А | ВОП |
52 | Соседская амбулатория | 28.11.17 | Столярова Л В | педиатр |
53 | Алексеевский ФП | 28.11.17 | Гудожников С Е | ВОП |
54 | Липовский ФАП | 28.11.17 | Бухарова М А | ВОП |
55 | Митрофановский ФАП | 29.11.17 | Смирнов С.В. | Врач УЗИ |
Воронина А Т | онколог | |||
Тимиров Ш К | невролог | |||
Банникова С А | офтальмолог | |||
Синицина Л А | кардиолог | |||
Андрюхина Н.А. | акушерка | |||
56 | П Луч | 29.11.17 | Кириллина Н А | ВОП |
57 | Маратовский ФАП | 30.11.17 | Сафонова О А | педиатр |
58 | Тимирязевский ФАП | 30.11.17 | Кириллина Н А | ВОП |
График выезда врачей - специалистов Башмаковской РБ в сельские ЛПУ Башмаковского района на октябрь 2017г
- Просмотров: 1838
№п/п | Наименование сельских ЛПУ | Дата выезда | ФИО | должность |
1 | Маратовский ФАП | 2.10.17 | Сафонова О А | педиатр |
2 | Софьевский ФП | 4.10.17 | Аюпова Н.Э. | Врач УЗИ |
Воронина А Т | онколог | |||
Банникова С.А. | офтальмолог | |||
Синицина Л.А. | кардиолог | |||
Тимиров Ш К | невролог | |||
3 | Маратовский ФАП | 5.10.17 | Сафонова О А | педиатр |
4 | Каменский ФАП | 6.10.17 | Сафонова О А | педиатр |
5 | Шереметьевский ФАП | 9.10.17 | Сафонова О А | педиатр |
6 | Алексеевский ФП | 11.10.17 | Сафонова О А | педиатр |
7 | Никульевский ФАП | 11.10.17 | Сафонова О А | педиатр |
Аюпова Н.Э. | Врач УЗИ | |||
Банникова С А | офтальмолог | |||
Синицина Л А | кардиолог | |||
8 | Митрофановский ФАП | 12.10.17 | Сафонова О А | педиатр |
9 | Липовский ФАП | 1310.17 | Быстрова И В | педиатр |
10 | Высокинский ФАП | 16.10.17 | Сафонова О А | педиатр |
11 | Соседская амбулатория | 17.10.17 | Столярова Л В | педиатр |
12 | Глебовский ФП | 18.10.17 | Аюпова Н.Э. | Врач УЗИ |
Банникова С А | офтальмолог | |||
Синицина Л А | кардилог | |||
13 | Знаменский ФАП | 18.10.17 | Шиверова Л И | педиатр |
14 | Тимирязевский ФАП | 19.10.17 | Столярова Л В | педиатр |
15 | ФАП п Дружный | 19.10.17 | Гудожников С Е | ВОП |
16 | Соседская амбулатория | 20.10.17 | Столярова Л В | педиатр |
17 | Маратовский ФАП | 20.10.17 | Гудожников С Е | ВОП |
18 | ФАП п Дружный | 23.10.17 | Сафонова О А | педиатр |
19 | Соседская амбулатория | 24.10.17 | Столярова Л В | педиатр |
20 | Новознаменский ФАП | 25.10.17 | Быстрова И В | педиатр |
21 | Липовский ФАП | 25.10.17 | Аюпова Н.Э. | Врач УЗИ |
Воронина А Т | онколог | |||
Банникова С А | офтальмолог | |||
Синицина Л А | кардиолог | |||
Тимиров Ш К | невролог | |||
22 | Кандиевский ФАП | 26.10.17 | Сафонова О А | педиатр |
23 | Высокинский ФАП | 26.10.17 | Гудожников С Е | ВОП |
24 | Соломинский ФАП | 27.10.17 | Быстрова И В | педиатр |
25 | Маратовский ФАП | 20.10.17 | Гудожников С Е | ВОП |
26 | Маратовский ФАП | 30.10.17 | Сафонова О А | педиатр |
27 | Соседская амбулатория | 31.10.17 | Столярова Л В | педиатр |
28 | Алексеевский ФП | 31.10.17 | Гудожников С Е | ВОП |
Страница 16 из 16
Новости
30.10.2024 30 октября, в районной больнице проведена тренировка по действиям медицинского персонала при обнаружении беспилотного летательного аппарата. ...
29.10.2024 Инсульт— это нарушение кровообращения определенной зоны головного мозга, приводящее к повреждению и некрозу его участков. В результате часть нервных клеток погибает, и организм утрачивает одну из функций, за которую отвечали погибшие клетки — наступает паралич, потеря речи или другие ...