ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ ГБУЗ «БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»!
Рейтинг лучших врачей
на 20.05.2021
- Просмотров: 10
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1786 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 7 | Кирилина Н.А. | Врач-терапевт участковый | 1964 |
на 12.05.2021
- Просмотров: 9
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 6 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1801 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1814 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1786 |
на 30.04.2021
- Просмотров: 3
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1788 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 6 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1801 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1814 |
на 22.04.2021
- Просмотров: 6
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 5 | Зимина Е.А. | ВОП | 1790 |
на 14.04.2021
- Просмотров: 19
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1806 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Банников О.Ю. | ВОП | 1834 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 5 | Зимина Е.А. | ВОП | 1790 |
на 07.04.2021
- Просмотров: 7
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Банников О.Ю. | ВОП | 1834 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1808 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Андреева Л.И. | ВОП | 1840 |
на 01.04.2021
- Просмотров: 8
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Банников О.Ю. | ВОП | 1834 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1808 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Андреева Л.И. | ВОП | 1840 |
на 24.03.2021
- Просмотров: 8
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Банников О.Ю. | ВОП | 1834 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 5 | Зимина Е.А. | ВОП | 1790 |
на 18.03.2021
- Просмотров: 8
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1808 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1806 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 5 | Зимина Е.А. | ВОП | 1790 |
на 10.03.2021
- Просмотров: 18
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1808 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Банников О.Ю. | ВОП | 1834 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 6 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1821 |
На 04.03.2021
- Просмотров: 5
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 7 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1990 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1808 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 6 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1821 |
на 25.02.2021
- Просмотров: 7
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1834 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 6 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1821 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 5 | Зимина Е.А. | ВОП | 1790 |
на 17.02.2021
- Просмотров: 8
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 5 | Зимина Е.А. | ВОП | 1790 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 6 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1821 |
на 10.02.2021
- Просмотров: 122
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Андреева Л.И. | ВОП | 1840 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 6 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1821 |
Страница 10 из 25
Новости
21.11.2024 В среду, 20 ноября, Пензенская областная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации в рамках «Года семьи» чествовала многодетные медицинские семьи. Семья врача-инфекциониста Башмаковской районной больницы вошла в число 28 многодетных семей со всего региона, ...
21.11.2024 Приглашаем всех принять участие во Всероссийском экологическом диктанте (Экодиктант)! Экодиктант - это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в каче ...
21.11.2024 Медицинские работники Башмаковской районной больницы присоединились к интернет-флешмобу #ПоколениеБезКуренияПенза, инициируемый Министерством здравоохранения Пензенской области. Курение — это одна из самых распространённых привычек, которая имеет серьёзные последствия для здоровья. ...