ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ ГБУЗ «БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»!
Рейтинг лучших врачей
на 11.09.2019 г.
- Просмотров: 133
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1705 |
на 05.09.2019 г.
- Просмотров: 129
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количествоприкреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1702 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1757 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 1859 |
на 28.08.2019 г.
- Просмотров: 114
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская ВА | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1703 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1811 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская ВА | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1702 |
на 21.08.2019 г.
- Просмотров: 138
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская ВА | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1703 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1705 |
на 14.08.2019 г.
- Просмотров: 128
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1811 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская ВА | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1703 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 8 | Кириллина Н.А. | ВОП | 1703 |
на 07.08.2019 г.
- Просмотров: 125
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская» РБ Соседская ВА | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1703 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1703 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1705 |
на 31.07.19 г.
- Просмотров: 142
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская ВА | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1703 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1703 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1705 |
на 24.07.19 г.
- Просмотров: 147
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1703 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1705 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1757 |
на 17.07.19 г.
- Просмотров: 210
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 7 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1703 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская ВА | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1703 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1790 |
на 10.07.2019 г.
- Просмотров: 186
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская ВА | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1703 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1705 |
на 03.07.2019 г.
- Просмотров: 178
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1702 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1756 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1790 |
на 26.06.2019 г.
- Просмотров: 223
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гужожников С.Е. | ВОП | 1705 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1703 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1811 |
на 19.06.2019 г.
- Просмотров: 188
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 1859 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1790 |
на 13.06.2019 г.
- Просмотров: 185
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1811 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1705 |
Страница 16 из 25
Новости
22.11.2024 В поликлинику Башмаковской районной больницы, благодаря программе «Земский доктор», трудоустроен врач-хирург- Васильев Игорь Михайлович. В 1978 году специалист окончил Военно-медицинский факультет при Горьковском медицинском институте по специальности «Лечебно-профилактическое дело» в квалифика ...
22.11.2024 Автопарк Башмаковской районной больницы пополнился новым автомобилем, полученного в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение. ...
21.11.2024 В среду, 20 ноября, Пензенская областная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации в рамках «Года семьи» чествовала многодетные медицинские семьи. Семья врача-инфекциониста Башмаковской районной больницы вошла в число 28 многодетных семей со всего региона, ...