ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ ГБУЗ «БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»!
Рейтинг лучших врачей
на 20.02.2019 г.
- Просмотров: 232
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория |
8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1703 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 2 | Зимина Е.А. | ВОП | 1790 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1757 |
на 06.02.2019 г.
- Просмотров: 258
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1702 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1705 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1811 |
на 23.01.2019 г.
- Просмотров: 276
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория |
8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1703 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1811 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1702 |
на 17.01.2019 г.
- Просмотров: 372
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1705 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1790 |
на 19.12.2018 г.
- Просмотров: 265
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1754 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 1942 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1840 |
на 12.12.2018 г.
- Просмотров: 291
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1754 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
на 05.12.2018 г.
- Просмотров: 313
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1754 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1839 |
на 28.11.2018 г.
- Просмотров: 294
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 1942 |
на 21.11.2018 г.
- Просмотров: 316
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1771 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
на 14.11.2018 г.
- Просмотров: 280
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 2 | Андреева Л.И. | Врач-терапевт участковый | 1942 |
НА 07.11.2018 Г.
- Просмотров: 289
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 8 | Бухарова М. А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С. Е. | ВОП | 1710 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О. Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
на 01.11.2018 г.
- Просмотров: 308
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1840 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 1942 |
на 24.10.2018 г.
- Просмотров: 264
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 1942 |
на 17.10.2018 г.
- Просмотров: 301
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
Страница 18 из 25
Новости
22.11.2024 В поликлинику Башмаковской районной больницы, благодаря программе «Земский доктор», трудоустроен врач-хирург- Васильев Игорь Михайлович. В 1978 году специалист окончил Военно-медицинский факультет при Горьковском медицинском институте по специальности «Лечебно-профилактическое дело» в квалифика ...
22.11.2024 Автопарк Башмаковской районной больницы пополнился новым автомобилем, полученного в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение. ...
21.11.2024 В среду, 20 ноября, Пензенская областная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации в рамках «Года семьи» чествовала многодетные медицинские семьи. Семья врача-инфекциониста Башмаковской районной больницы вошла в число 28 многодетных семей со всего региона, ...