ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ ГБУЗ «БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»!
Рейтинг лучших врачей
на 10.10.2018 г.
- Просмотров: 271
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1771 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1879 |
на 04.10.2018 г.
- Просмотров: 275
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
на 26.09.2018 г.
- Просмотров: 214
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1705 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
на 19.09.2018 г.
- Просмотров: 271
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1705 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1771 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1879 |
на 12.09.2018 г.
- Просмотров: 258
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1840 |
на 05.09.2018 г.
- Просмотров: 268
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1771 |
на 29.08.2018 г.
- Просмотров: 264
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А.. | ВОП | 1741 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
на 22.08.2018 г.
- Просмотров: 238
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А.. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
на 15.08.2018 г.
- Просмотров: 278
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А.. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1771 |
на 08.08.2018 г.
- Просмотров: 279
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А.. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
на 01.08.2018 г.
- Просмотров: 279
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория |
8 | Бухарова М.А.. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1840 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
на 25.07.2018 г.
- Просмотров: 281
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1840 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 1942 |
на 18.07.2018 г.
- Просмотров: 308
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1771 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
на 11.07.2018 г.
- Просмотров: 286
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1771 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
Страница 19 из 25
Новости
22.11.2024 В поликлинику Башмаковской районной больницы, благодаря программе «Земский доктор», трудоустроен врач-хирург- Васильев Игорь Михайлович. В 1978 году специалист окончил Военно-медицинский факультет при Горьковском медицинском институте по специальности «Лечебно-профилактическое дело» в квалифика ...
22.11.2024 Автопарк Башмаковской районной больницы пополнился новым автомобилем, полученного в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение. ...
21.11.2024 В среду, 20 ноября, Пензенская областная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации в рамках «Года семьи» чествовала многодетные медицинские семьи. Семья врача-инфекциониста Башмаковской районной больницы вошла в число 28 многодетных семей со всего региона, ...