ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ ГБУЗ «БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»!
Рейтинг лучших врачей
на 04.07.2018 г.
- Просмотров: 231
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
на 27.06.2018 г.
- Просмотров: 277
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
на 20.06.2018 г.
- Просмотров: 296
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1771 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
на 06.06.2018 г.
- Просмотров: 257
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 1942 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
на 30.05.2018 г.
- Просмотров: 301
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1771 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
На 23.05.2018 г.
- Просмотров: 283
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 1942 |
На 17.05.2018 г.
- Просмотров: 304
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1771 |
На 10.05.2018 г.
- Просмотров: 301
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1840 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
На 03.05.2018 г.
- Просмотров: 308
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
На 25.04.2018 г.
- Просмотров: 298
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 1942 |
На 18.04.2018 г.
- Просмотров: 332
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1839 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1840 |
На 11.04.2018 г.
- Просмотров: 328
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1840 |
На 04.04.2018 г.
- Просмотров: 334
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
На 28.03.2018 г.
- Просмотров: 324
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
Страница 20 из 25
Новости
22.11.2024 В поликлинику Башмаковской районной больницы, благодаря программе «Земский доктор», трудоустроен врач-хирург- Васильев Игорь Михайлович. В 1978 году специалист окончил Военно-медицинский факультет при Горьковском медицинском институте по специальности «Лечебно-профилактическое дело» в квалифика ...
22.11.2024 Автопарк Башмаковской районной больницы пополнился новым автомобилем, полученного в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение. ...
21.11.2024 В среду, 20 ноября, Пензенская областная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации в рамках «Года семьи» чествовала многодетные медицинские семьи. Семья врача-инфекциониста Башмаковской районной больницы вошла в число 28 многодетных семей со всего региона, ...