ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ ГБУЗ «БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»!
Рейтинг лучших врачей
На 29.11.2017 г.
- Просмотров: 359
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1806 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1805 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1839 |
На 22.11.2017 г.
- Просмотров: 367
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1811 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1992 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 2003 |
На 15.11.2017 г.
- Просмотров: 388
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1811 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 2003 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1942 |
На 08.11.2017 г.
- Просмотров: 387
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1806 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1805 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 2003 |
На 01.11.2017 г.
- Просмотров: 367
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1805 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 2003 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1839 |
На 25.10.2017 г.
- Просмотров: 396
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1806 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1805 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1996 |
На 17.10.2017 г.
- Просмотров: 387
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 7 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1811 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1806 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1996 |
На 11.10.2017 г.
- Просмотров: 349
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская амбулатория» | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1805 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1996 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 2003 |
На 04.10.2017 г.
- Просмотров: 393
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1811 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская амбулатория» | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1805 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 2003 |
На 27.09.2017 г.
- Просмотров: 398
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1811 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 2003 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1839 |
На 20.09.2017 г.
- Просмотров: 377
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1811 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1805 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е.. | ВОП | 1755 |
На 13.09.2017 г.
- Просмотров: 372
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1811 |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е.. | ВОП | 1755 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О.Ю. | Врач- терапевт участковый | 1996 |
На 06.09.2017 г.
- Просмотров: 362
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1805 |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е.. | ВОП | 1755 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 1 | Соборова Д.А. | Врач- терапевт участковый | 1839 |
На 30.08.2017 г.
- Просмотров: 387
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1805 |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 9 | Гудожников С.Е.. | ВОП | 1755 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ» | 4 | Банников О.Ю. | Врач- терапевт участковый | 1996 |
Страница 22 из 25
Новости
22.11.2024 В поликлинику Башмаковской районной больницы, благодаря программе «Земский доктор», трудоустроен врач-хирург- Васильев Игорь Михайлович. В 1978 году специалист окончил Военно-медицинский факультет при Горьковском медицинском институте по специальности «Лечебно-профилактическое дело» в квалифика ...
22.11.2024 Автопарк Башмаковской районной больницы пополнился новым автомобилем, полученного в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение. ...
21.11.2024 В среду, 20 ноября, Пензенская областная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации в рамках «Года семьи» чествовала многодетные медицинские семьи. Семья врача-инфекциониста Башмаковской районной больницы вошла в число 28 многодетных семей со всего региона, ...